Não consigo entender os torcedores do arco x íris (Flu, Bota e Vasco) querendo tirar onda com a nação rubro-negra e afirmar que estamos em crise. Aqui no Rio não tem como discutir futebol com essa galera que já passeou em outras divisões inferiores do futebol. Para refrescar um pouco a memória, informo que desde o dia 26 de maio de 2010, o MENGÃO NÃO PERDE PARA NENHUM TIME DO RIO DE JANEIRO. São 629 DIAS SEM SABER O QUE É DERROTA PARA ELES. 36 JOGOS DE ABSOLUTA INVENCIBILIDADE. NEM EM DISPUTA DE PÊNALTYS ELES CONSEGUIRAM NOS VENCER. 49 GOLS FEITOS E 23 LEVADOS. MÉDIA DE CAPOTE NA CONCORRÊNCIA. CONTANDO AS DISPUTAS DE PÊNALTYS, JÁ BALANÇAMOS AS REDES ADVERSÁRIAS 60 VEZES NESSE PERÍODO. O maior campeão do estado do Rio de Janeiro de todos os tempos está sobrando no meio. Quem quiser confira o período de invencibilidade. Só love, só love...
14.07.2010- FLAMENGO 1 X 0 BOTAFOGO
01.08.2010- FLAMENGO 0 X 0 VASCO
01.08.2010- FLAMENGO 0 X 0 VASCO
19.09.2010- FLAMENGO 3 X 3 FLUMINENSE
02.10.2010- FLAMENGO 1 X 1 BOTAFOGO
02.10.2010- FLAMENGO 1 X 1 BOTAFOGO
24.10.2010- FLAMENGO 1 X 1 VASCO
19.01.2011- FLAMENGO 2 X 0 VOLTA REDONDA
19.01.2011- FLAMENGO 2 X 0 VOLTA REDONDA
22.01.2011- FLAMENGO 3 X 1 AMÉRICA
26.01.2011- FLAMENGO 2 X 0 AMERICANO
26.01.2011- FLAMENGO 2 X 0 AMERICANO
30.01.2011- FLAMENGO 2 X 1 VASCO
02.02.2011- FLAMENGO 1 X 0 NOVA IGUAÇU
02.02.2011- FLAMENGO 1 X 0 NOVA IGUAÇU
06.02.2011- FLAMENGO 3 X 2 BOAVISTA
13.02.2011- FLAMENGO 1 X 0 RESENDE
13.02.2011- FLAMENGO 1 X 0 RESENDE
20.02.2011- FLAMENGO 1 X 1 BOTAFOGO (3X1 PEN.)
27.02.2011- FLAMENGO 1 X 0 BOAVISTA
27.02.2011- FLAMENGO 1 X 0 BOAVISTA
05.03.2011- FLAMENGO 3 X 2 OLARIA
10.03.2011- FLAMENGO 2 X 1 BANGU
10.03.2011- FLAMENGO 2 X 1 BANGU
13.03.2011- FLAMENGO 0 X 0 FLUMINENSE
20.03.2011- FLAMENGO 0 X 0 CABOFRIENSE
20.03.2011- FLAMENGO 0 X 0 CABOFRIENSE
27.03.2011- FLAMENGO 3 X 3 MADUREIRA
02.04.2011- FLAMENGO 2 X 0 DUQUE DE CAXIAS
02.04.2011- FLAMENGO 2 X 0 DUQUE DE CAXIAS
10.04.2011- FLAMENGO 2 X 0 BOTAFOGO
17.04.2011- FLAMENGO 1 X 1 MACAÉ
17.04.2011- FLAMENGO 1 X 1 MACAÉ
24.04.2011- FLAMENGO 1 X 1 FLUMINENSE (5X4 PEN.)
01.05.2011- FLAMENGO 0 X 0 VASCO (3X1 PEN.)
01.05.2011- FLAMENGO 0 X 0 VASCO (3X1 PEN.)
19.06.2011- FLAMENGO 0 X 0 BOTAFOGO
10.07.2011- FLAMENGO 1 X 0 FLUMINENSE
10.07.2011- FLAMENGO 1 X 0 FLUMINENSE
28.08.2011- FLAMENGO 0 X 0 VASCO
18.09.2011- FLAMENGO 1 X 1 BOTAFOGO
18.09.2011- FLAMENGO 1 X 1 BOTAFOGO
09.10.2011- FLAMENGO 3 X 2 FLUMINENSE
04.12.2011- FLAMENGO 1 X 1 VASCO
04.12.2011- FLAMENGO 1 X 1 VASCO
21.01.2012- FLAMENGO 4 X 0 BONSUCESSO
28.01.2012- FLAMENGO 0 X 0 MACAÉ
02.02.2012- FLAMENGO 0 X 0 OLARIA
04.02.2012- FLAMENGO 0 X 0 BOTAFOGO
09.02.2012- FLAMENGO 1 X 0 MADUREIRA
09.02.2012- FLAMENGO 1 X 0 MADUREIRA
12.02.2012- FLAMENGO 2 X 0 NOVA IGUAÇU
Essa postagem será atualizada todos os dias enquanto durar o período de invencibilidade. Chupa que é de urubu.
ATUALIZADO EM 13.02.2012
conversa fiada de flamenguista chato!!!
ResponderExcluir