CAMPEÕES DE VOTOS NA 91ª ZONA ELEITORAL DE BARRA MANSA POR LOCAL E SEÇÃO ELEITORAL:
CANDIDATOS A VEREADOR E PREFEITO MAIS VOTADOS:
ANO BOM:
IRACEMA CHIESSE:
1. Leiteiro (40) Jonas (107).
2. Leiteiro (49) Jonas (106).
3. Leiteiro (34) Jonas (96).
4. Leiteiro (44) Jonas (108).
MARCELO DRABLE:
1. Leiteiro (22) Jonas (114).
2. Leiteiro (19) Jonas (100).
3. Leiteiro (22) Jonas (135).
4. Leiteiro (23) Jonas (110).
5. Leiteiro e Paulo Xuxu (19) Jonas (119).
6. Leiteiro e Gustavo Gomes (18) Jonas (127).
7. Leiteiro (27) Jonas (113).
8. Leiteiro (25) Jonas (96).
9. Leiteiro (22) Jonas (106).
10. Leiteiro (23) Jonas (125).
11. Leiteiro (29) Jonas (91).
12. Leiteiro (21) Jonas (96).
13. Leiteiro (18) Jonas (97).
14. Leiteiro (29) Jonas (135).
15. Leiteiro (22) Jonas (106).
16. Leiteiro (21) Zé Renato (95).
17. Leiteiro (26) Jonas (129).
18. Leiteiro (28) Jonas (129).
ROTARY CLUB.
1. Marcelo Cabeleireiro (18) Zé Renato (96).
2. Brito (15) Zé Renato (103).
3. Leiteiro (31) Jonas (99).
4. Marcelo Cabeleireiro (16) Jonas (112).
5. Paulo Xuxu (24) Jonas (111).
SESC:
1. Leiteiro (20) Jonas (116).
2. Leiteiro (16) Zé Renato (97).
3. Paulo Xuxu (15) Jonas e Zé Renato (109).
4. Leiteiro (23) Zé Renato (121).
5. Leiteiro (34) Jonas (113).
6. Leiteiro (26) Jonas (146).
7. Paulo Xuxu (20) Jonas (138).
8. Leiteiro (34) Jonas (142).
9. Leiteiro (20) Jonas (123).
10. Leiteiro (26) Jonas (128).
GETÚLIO VARGAS:
JANDYRA REIS:
1. Leiteiro (94) Jonas (128).
2. Leiteiro (115) Jonas (193).
3. Leiteiro (81) Jonas (175).
4. Leiteiro (83) Jonas (151).
5. Leiteiro (82) Jonas (139).
6. Leiteiro (71) Jonas (96).
VALE DO PARAÍBA:
INDEPENDÊNCIA E LUZ:
1. Leiteiro (89) Jonas (124).
2. Leiteiro (83) Jonas (124).
3. Leiteiro (87) Jonas (128).
4. Leiteiro (89) Jonas (140).
5. Leiteiro (103) Jonas (138).
6. Leiteiro (101) Jonas (123).
VILA ORLANDÉLIA:
REGINALDO ARAÚJO:
1. Brito (36) Jonas (79).
2. Brito (43) Jonas (96).
3. Brito (58) Jonas (139).
4. Brito (61) Jonas (123).
5. Brito (36) Jonas (102).
6. Brito (48) Jonas (109).
SÃO FRANCISCO:
FRANCISCO VILELA:
1. Lia Preto (63) Jonas (161).
2. Lia Preto (52) Jonas (146).
3. Lia Preto (51) Jonas (152).
4. Lia Preto (31) Jonas (98).
5. Lia Preto (58) Jonas (168).
VILA CORINGA:
ESCOLA COM. GERALDO OZÓRIO:
1. Roque (54) Zé Renato (73).
1. Roque (89) Jonas (118).
3. Roque (84) Zé Renato (105).
4. Roque (92) Jonas (125).
5. Roque (64) Zé Renato (101).
MAURÍCIO AMARAL:
1. Roque (84) Zé Renato (117).
2. Roque (100) Jonas (148).
3. Roque (72) Jonas (97).
4. Roque (88) Jonas (113).
5. Roque (104) Jonas (127).
6. Roque (92) Jonas (102).
7. Roque (97) Zé Renato (123).
VILA NOVA:
HENRIQUE ZAMITH:
1. Beleza (30) Zé Renato (86).
2. Beleza (28) Jonas (102).
3. Beleza (25) Jonas (104).
4. Beleza (29) Jonas (95).
5. Beleza (33) Zé Renato (104).
6. Beleza (29) Jonas (93).
IRACEMA NADER:
1. Beleza (25) Zé Renato (85).
2. Beleza (29) Jonas (82).
3. Beleza (21) Jonas (87).
4. Gilmas Lélis (28) Jonas (91).
5. Beleza (35) Jonas (119).
6. Beleza (39) Jonas (116).
7. Beleza (28) Jonas (90).
8. Beleza (32) Jonas (101).
9. Beleza (22) Jonas (97).
10. Beleza (23) Jonas (90).
11. Beleza (26) Jonas (90).
12. Beleza (19) Zé Renato (86).
PAULO BASÍLIO:
1. Beleza (51) Jonas (121).
2. Roque (44) Jonas (135).
3. Gilmar Lélis (45) Jonas (127).
4. Gilmar Lélis (33) Jonas (126).
5. Beleza (15) Jonas (61).
6. Roque (33) Jonas (128).
CENTRO CULTURAL:
1. Beleza (64) Jonas (101).
2. Beleza (29) Zé Renato (88).
3. Beleza (29) Jonas (91).
4. Beleza (32) Jonas (87).
5. Beleza (23) Zé Renato (66).
6. Beleza (36) Zé Renato (82).
7. Beleza (20) Inês (71).
8. Beleza (37) Jonas (90).
VISTA LEGRE:
ELIETE FERREIRA:
1. Pissula (39) Jonas (106).
2. Vicentinho (31) Zé Renato (86).
3. Pissula e Vicentinho (28) Inês (82).
4. Vicentinho (29) Jonas e Inês (74).
5. Pissula (37) Jonas (104).
6. Vicentinho (37) Inês (75).
PADRE ANCHIETA:
1. Pissula e Vicentinho (38) Inês (106).
2. Vicentinho (37) Zé Renato (108).
3. Pissula (32) Zé Renato (114).
4. Pissula (52) Jonas (141).
5. Vicentinho (34) Zé Renato (97).
6. Vicentinho (48) Zé Renato (109).
LOTEAMENTO AIURUOCA:
CIEP 493:
1. Pissula (54) Jonas (136).
2. Pissula (62) Jonas (127).
3. Pissula (28) Jonas (55).
4. Pissula (67) Jonas (150).
5. Pissula (55) Jonas (133).
LOTEAMENTO CHINÊS:
LEONEL BRIZOLA:
1. Pissula (47) Inês e Zé Renato (97).
2. Pissula (61) Zé Renato (100).
3. Pissula (41) Zé Renato (101).
4. Pissula (60) Jonas (116).
5. Vicentinho (47) Zé Renato (102).
6. Vicentinho (50) Jonas (108).
LOTEAMENTO BELO HORIZONTE:
BELO HORIZONTE:
1. Pissula (45) Jonas (129).
2. Pissula (44) Jonas (149).
3. Pissula (40) Jonas (109).
RIALTO:
ESCOLA DE RIALTO:
1. Ivan de Rialto (179) Jonas (196).
2. Ivan de Rialto (146) Jonas (174).
3. Ivan de Rialto (100) Jonas (103).
FLORIANO:
FLORIANO PEIXOTO:
1. André Lemos (58) Jonas (138).
2. Lucia Helena de Paiva (26) Jonas (77).
ANTÔNIO ROCHA:
ESCOLA ANTÔNIO ROCHA:
1. Rafael de Jesus (43) Jonas (135).
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Por favor, nosso Blog não aceita mais comentários não identificados. Por obséquio, realize seu registro. Grato.